Dernière mise à jour le 13 avril 2021
Voici une liste d’événements “Pomme” prévus durant la pandémie et dont j’ai été informé. Elle est en deux parties:
- une liste d’événements organisés au Québec, spécialement conçus pour les membres du Réseau-pommier;
- une liste d’événements hors-Québec mais qui pourraient vous intéresser.
Vous êtes au courant ou vous organisez aussi un événement pour les conseillers, chercheurs ou autres intervenants du secteur cet automne/hiver et il n’apparait pas sur cette liste? Je vous invite à me faire parvenir les informations via la boite de commentaires au bas de la page.
Cette page n’est qu’un répertoire d’événements; pour des informations spécifiques aux événements en question, svp contactez les organisateurs. La liste sera mise à jour en continu, n’hésitez pas à revenir la consulter!
Note: Cette liste est pour les intervenants et elle est différente de la liste des événements pour producteurs.
A. Événements organisés au Québec par l’IRDA, le MAPAQ. etc. :
Date | Titre | Présenté par | Durée | Organisateur | Gratuit pour | Détails et inscription |
27jan 9h00 | Vitrines de régie à moindre risque: résultats de 3e année | M. Larose et G Chouinard, IRDA | 30 min | JARITs | Membres | ici |
27jan 9h30 | Les bourdons en verger de pommier | A. Gervais U. Laval | 30 min | JARITs | Membres | |
27jan 10h30 | Nématodes entomopathogènes contre les charançons des vergers | N. Gagnon Lupien, CETAB+ | 30 min | JARITs | Membres | ici |
27jan 11h00 | Que fait le carpocapse quand il fait chaud, très chaud | D. Cormier IRDA | 30 min | JARITs | Membres | |
25 fev 9h00 | ATTENTION NOUVELLE DATE Lessivage de fongicides vs croissance des feuilles: qu’en pense la tavelure? | V. Philion, IRDA | 30 min | JARITs | Membres | ici |
25fev 9h30 | ATTENTION NOUVELLE DATE Protection contre la tavelure avec un coffre d’outils réduit | V. Philion, IRDA | 30 min | JARITs | Membres | |
28jan 10h30 | Prédiction des dates de récolte des variétés de pommes du Québec | G. Bourgeois et D. Plouffe, AAC | 30 min | JARITs | Membres | ici |
28jan 11h00 | Effects of Harvista and ReTain on apple ripening and storabillity | J. DeEll, OMAFRA | 30 min | JARITs | Membres | |
11mars 9h00 | Atelier sur l’utilisation du bicarbonate de potassium | E. Barriault, MAPAQ | 60 min | JARITs | Membres | ici |
11mars 10h30 | Le désherbage physique en verger | M. Leblanc, IRDA et D. Giroux, Club agro | 30 min | JARITs | Membres | ici |
B. Événements organisés hors-Québec et pouvant vous intéresser:
Titre | Présenté par | Durée | Organisateur | Payant? | Détails et inscription | |
8déc 13h | Management of Codling Moth (with S.I.R), San Jose Scale (with MD), and BMSB | L. Gut, MSU | 30min | Great Lakes Expo | oui | ici |
8déc 13h30 | Evaluation of a Solid-Set Canopy Delivery System with Optimized Microemitter | M Grieshop, MSU | 30min | Great Lakes Expo | oui | ici |
8déc 14h00 | New Apple Varieties for the Fresh and Processing Industries | B. Shane, MSU | 10min | Great Lakes Expo | oui | ici |
8déc 14h10 |
Precision Control of Crop Load and Alternate Bearing |
S. Van Nocker, MSU | 10min | Great Lakes Expo | oui | ici |
8déc 14h20 | Online Decision Support System for Topographic Site Planning in Apple Orchards | E. Bunting, MSU | 10min | Great Lakes Expo | oui | ici |
8déc 14h30 | Reflections on Forty years of extension work | P. Schwalier, MSU | 10min | Great Lakes Expo | oui | ici |
8déc 19h25 | Outlook on Tree Fruit Disease Management in Michigan During the Next Decade | H. Leach, PSU | 30min | Great Lakes Expo | oui | ici |
8déc 20h00 | Status of the Invasive Spotted Lanternfly in the Northeastern U.S. | H. Leach, PSU | 30min | Great Lakes Expo | oui | ici |
9déc 11h20 | Orchard Systems, Automation, and Frost Protection | M. Whiting, WSU | 30min | Great Lakes Expo | oui | ici |
9déc 13h00 | Maximizing Apple Storability and What we’ve learned about bitterpit in Honeycrisp | R. Beaudry, WSU | 20min | Great Lakes Expo | oui | ici |
9déc 13h20 | New Thinning Strategies; PGR Strategies to Reduce Bitterpit of Honeycrisp; Multiple Leader Apple Training Systems | T. Einhorn, MSU | 40min | Great Lakes Expo | oui | ici |
9déc 14h00 | Black Stem Borer Control: Shoot Blight Management with Reduced Rates of Apogee, Actigard and Coppers | G. Sundin, MSU | 15min | Great Lakes Expo | oui | ici |
9déc 14h15 | Augmentative Releases of the Sumarai Wasp Against Brown Marmorated Stink Bug | M. Szucs, MSU | 10min | Great Lakes Expo | oui | ici |
9déc 1425 | Trunk Injection Control of Black Stem Borer in Apples | J. Wise, MSU | 10min | Great Lakes Expo | oui | ici |
9déc 14h35 | Apple Replant Experiment at Clarksville Research Center | J. Wilson, MSU | 25min | Great Lakes Expo | oui | ici |
9déc 15h30 | Fungicide Resistance in Tree Fruit Pathogens: How, Why, and What Next? | G. Sundin, MSU | 30min | Great Lakes Expo | oui | ici |
9déc 16h00 | Preserving Insect Susceptibility to Synthetic and Biological Compounds | D. Mota-Sanchez, MSU | 30min | Great Lakes Expo | oui | ici |
9déc 16h30 | Shielded Sprayers Technology: Kill Weeds and Not My Crop | J. Deveau, OMAFRA | 20min | Great Lakes Expo | oui | ici |
9déc 16h50 | Watch an Expert get Grilled on Pros and Cons of Different Air Assist Sprayers | J. Deveau, OMAFRA | 20min | Great Lakes Expo | oui | ici |
10déc 14h00 | Codling Moth Sterile Insect Release (SIR) Overview | C. Adams, OSU | 30min | Great Lakes Expo | oui | ici |
22fev |
IFTA Virtual Conference 2021 |
varié |
varié | IFTA | payant | à venir |
23fev |
IFTA Virtual Conference 2021 |
varié |
varié | IFTA | payant | à venir |
24fev |
IFTA Virtual Conference 2021 |
varié |
varié | IFTA | payant | à venir |
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!