Fiche 10 Répertoire des principaux organismes nuisibles des vergers
Dernière mise à jour le 1 mars 2024
Fiche 10
Gérald Chouinard, VINCENT PHILION et Sylvie Bellerose
Insectes et acariens ravageurs (en rouge: ravageurs primaires en PFI)
Nom français | Nom latin | Nom anglais |
---|---|---|
Arpenteuse du printemps | Paleacrita vernata | Spring cankerworm |
Arpenteuse d’automne | Alsophila pometaria | Fall cankerworm |
Arpenteuse du tilleul | Erannis tiliaria | Linden looper |
Bupreste du pommier | Chrysobothris femorata | Flatheaded appletree borer |
Carpocapse de la pomme | Cydia pomonella | Codling moth |
Cécidomyie du pommier | Dasineura mali | Apple leaf (curling) midge |
Cérèse buffle | Stictocephala bubalus | Buffalo treehopper |
Chalcis du pommier | Torymus varians | Apple seed chalcid |
Charançon de la pomme | Tachypterellus quadrigibbus | Apple curculio |
Charançon de la prune | Conotrachelus nenuphar | Plum curculio |
Charançon vert pâle | Polydrusus impressifrons | Pale green weevil |
Chenille à bosse rouge | Schizura concinna | Redhumped caterpillar |
Cicadelle blanche du pommier | Typhlocyba pomaria | White apple leafhopper |
Cicadelle de la pomme de terre | Empoasca fabæ | Potato leafhopper |
Cochenille de Comstock | Pseudoccus comstocki | Comstock mealybug |
Cochenille de San José | Quadraspidiotus perniciosus | San Jose scale |
Cochenille ostréiforme | Quadraspidiotus ostreæformis | European fruit scale |
Cochenille virgule | Lepidosaphes ulmi | Oystershell scale |
Enrouleuse trilignée | Pandemis limitata | Threelined leafroller |
Ériophyide du pommier | Aculus schlechtendali | Apple rust mite |
Eupithécie rectangulaire | Chloroclystis rectangulata | Green pug moth |
Grillon de Fulton | Oecanthus fultoni | Snowy tree cricket |
Hoplocampe des pommes | Hoplocampa testudinea | European apple sawfly |
Livrée d’Amérique | Malacosoma americanum | Eastern tent caterpillar |
Livrée des forêts | Malacosoma disstria | Forest tent caterpillar |
Lygide du pommier | Lygidea mendax | Apple red bug |
Mineuse marbrée | Phyllonorycter blancardella | Spotted tentiform leafminer |
Mineuse des bourgeons du pommier | Blastodacna atra | Apple pith moth |
Mineuse du pommier | Lyonetia speculella | Apple leafminers |
Mouche de la pomme | Rhagoletis pomonella | Apple maggot |
Noctuelle du fruit vert | Orthosia hibisci | Speckled green fruit worm |
Noctuelle d’automne | Hyphantria cunea | Fall webworm |
Orcheste du pommier | Orchestes pallicornis | Apple flea weevil |
Petit carpocapse de la pomme | Grapholita prunivora | Lesser appleworm |
Phytopte du poirier | Eriophyes pyri | Pear leaf blister mite |
Phyllobes | Phyllobius sp. | Leaf weevils |
Pique-bouton du pommier | Spilonota ocellana | Eyespotted bud moth |
Porte-cases | Coleophora sp. | Cigar and Pistol casebearers |
Psylle du pommier | Cacopsylla mali | Apple sucker |
Puceron de la spirée | Aphis spiraecola (citricola) | Spirea aphid |
Puceron des graminées | Rhopalosiphum fitchii | Apple grain aphid |
Puceron lanigère du pommier | Eriosoma lanigerum | Woolly apple aphid |
Puceron rose du pommier | Dysaphis plantaginea | Rosy apple aphid |
Puceron vert du pommier | Aphis pomi | Green apple aphid |
Punaise brune du pommier | Atractotomus mali | Apple brown bug |
Punaises pentatomides brunes | Euschistus sp. | Brown stink bugs |
Punaise de la molène | Campylomma verbasci | Mullein bug |
Punaise de la pomme | Lygocoris communis | Green apple bug |
Punaise de l’aubépine | Heterocordylus malinus | Hawthorn dark bug |
Punaise terne | Lygus lineolaris | Tarnished plant bug |
Punaises pentatomides vertes | Acrosternum sp. | Green stink bugs |
Pyrale du maïs | Ostrinia nubilalis | European corn borer |
Saperde du pommier | Saperda candida | Roundheaded apple tree borer |
Scarabée japonais | Popillia japonica | Japanese beetle |
Scarabée du rosier | Macrodactylus subspinosus | Rose chafer |
Scolyte des arbres fruitiers | Scolytus rugulosus | Shothole borer |
Scolyte noir du Japon | Xylosandrus germanus | Black stem borer |
Sésie du cornouiller | Synanthedon scitula | Dogwood borer |
Spongieuse | Lymantria dispar | Gypsy moth |
Squeletteuses | Psorosina sp. et Choreutis sp. | Skeletonizers |
Taupins | Ctenicera sp. et Agriotes sp. | Click beetles |
Tenthrède de l’oseille | Ametastegia glabrata | Dock sawfly |
Tétranyque à deux points | Tetranychus urticae | Twospotted spider mite |
Tétranyque rouge (mite rouge) | Panonychus ulmi | European red mite |
Thrips du poirier | Taeniothrips inconsequens | Pear thrips |
Tordeuse à bandes obliques | Choristoneura rosaceana | Obliquebanded leafroller |
Tordeuse à bandes rouges | Argyrotaenia velutinana | Redbanded leafroller |
Tordeuse du bouton du pommier | Platynota idaeusalis | Tufted apple bud moth |
Tordeuse du pommier | Archips argyrospila | Fruittree leafroller |
Tordeuse orientale du pêcher | Grapholita molesta | Oriental fruit moth |
Tordeuse pâle du pommier | Pseudexentera mali | Pale apple leafroller |
Maladies
Nom français | Agent causal | Nom anglais |
---|---|---|
Alternariose | Alternaria alternata | Alternaria fruit rot |
Alternaria mali | Alternaria blotch | |
Alternaria sp., Cladosporium sp., Epicoccum sp. et autres | Moldy core ou core rot | |
Blanc (oïdium) | Podosphaera leucotricha | Powdery mildew |
Bois caoutchouc ou bois souple du pommier | Phytoplasme probable du groupe 16Srlll-B | Apple rubbery wood ou ARW |
Brûlure bactérienne | Erwinia amylovora | Fire blight |
Chancre européen | Nectria galligena | European canker |
Chancre noir du pommier | Botryosphaeria obtusa | Black rot (blossom end rot, frogeye leaf spot) |
Déclin du poirier | Candidatus Phytoplasma pyri (16SrX-C) | Pear decline ou PD |
Dépérissement nectrien | Nectria cinnabarina | Nectria twig blight |
Jaunisse de l’aster | Phytoplasme du groupe 16Srl | Aster yellows ou AY |
Maladie du plomb | Chondrostereum purpureum | Silver leaf |
Pourriture noire | Physalospora obtusa | Black rot ou blossom end rot |
Pourriture du calice | Sclerotinia sclerotiorum | Calyx-end rot |
Pourriture grise ou pourriture sèche de l’oeil | Botrytis cinerea | Dry eye rot ou gray mold |
Pourriture du collet | Phytophthora cactorum | Collar rot |
Tache ocellée | Physalospora obtusa | Frogeye leaf spot |
Tavelure du pommier | Venturia inaequalis | Apple scab |
Tumeur du collet | Agrobacterium tumefaciens | Crown gall |
Armillaire couleur de miel | Armillaria mellea | Armillaria root rot |
Chancre de l’anthracnose | Pezicula malicorticis | Apple anthracnose |
Chancre nectrien | Nectria galligena | Nectria canker |
Rouille-tumeur du genévrier | Gymnosporangium juniperi-virginianae | Cedar apple rust |
Rouille-tumeur du cognassier | Gymnosporangium clavipes | Quince rust |
Rouille-tumeur de l’aubépine | Gymnosporangium globosum | American hawthorn rust |
Pourriture amère | Colletotrichum acutatum | Bitter rot |
Colletotrichum gloeosporioides | Glomerella leaf spot | |
Pourriture blanche | Botryosphaeria dothidea | White rot |
Moucheture et tache de suie | Schizothyrium pomi | Flyspeck |
Peltaster fructicola | Sooty blotch | |
Leptodontium elatius | Sooty blotch | |
Geastrumia polystigmatis | Sooty blotch | |
Moisissure bleue | Penicillium expansum | Blue mold |
Mucor piriformis | Mucor rot |
Mammifères nuisibles
Nom français | Nom latin | Nom anglais |
---|---|---|
Campagnol des champs (mulot) | Microtus pennsylvanicus pennsylvanicus | Meadow vole ou field mouse |
Cerf de Virginie (chevreuil) | Odocoileus virginianus | White-tailed deer |
Lapin à queue blanche | Sylvilagus floridanus | Eastern cottontail |
Lièvre d’Amérique | Lepus americanus | Snowshoe hare |
Marmotte commune | Marmota monax | Woodchuck (Groundhog) |
Porc-épic d’Amérique | Erethizon dorsatum | American porcupine |
Virus
Nom français | Agent causal | Nom anglais |
---|---|---|
Virus de la mosaïque du pommier | ApMV | Apple mosaic virus |
Virus de la nécrose du point de greffe du pommier | TmRSV / ToRSV | Apple union necrosis and decline virus |
Virus des taches chlorotiques du pommier | ACLSV | Apple chlorotic leaf spot virus |
Virus du bois strié du pommier ou virus du bois cannelé du pommier | ASGV | Apple stem grooving virus |
Bois strié du pommier | ASPV | Apple stem pitting virus |
Autres ravageurs
Nom français | Nom latin | Nom anglais |
---|---|---|
Corneille d’Amérique | Corvus brachyrhynchos | American crow |
Dindon sauvage | Meleagris gallopavo | Wild turkey |
Durbec des sapins (gros-bec des pins) | Pinicola enucleator | Pine grosbeak |
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | European starling |
Gélinotte huppée (perdrix) | Bonasa umbellus | Ruffed grouse |
Nématodes parasites des racines | Pratylenchus sp. | Root lesion nematodes |
Cette fiche est une mise à jour de la fiche originale du Guide de référence en production fruitière intégrée à l’intention des producteurs de pommes du Québec 2015. © Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. Reproduction interdite sans autorisation.
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !